首页 | 加入收藏
无锡市新祥和钢管有限公司
咨询热线:18921237777
新闻搜索
News
新闻导航
News
新闻导航
推荐信息
新闻中心
技术资料
行业动态
 
  技术支持  
  首页 >> 技术支持
12cr1movg钢管力学性能|12cr1movg钢管化学成分
  双击自动滚屏 发布者:www.ljyxgc.com 发布时间:2011/1/10 阅读:3052次 【字体:

12cr1movg钢管力学性能|12cr1movg钢管化学成分

力学性能
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) ≥ 延伸率(%)≥
≤16 >16mm
GB/T8163-1999 10 335-475 205 195 24
20 410-550 245 235 20
Q295 430-610 295 285 22
Q345 490-665 325 315 21
 
化学成份
标准 牌号 C Si Mn P≤ S≤ Ni≤ Cu≤ Cr≤
GB/T8163-1999 10 0.07-0.14 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.15 0.25
20 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.25 0.25
Q295 A ≤0.16 ≤0.55 0.80-1.50 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30
Q295 B ≤0.16 ≤0.55 0.80-1.50 0.040 0.040 0.30 0.30 0.30
Q345 A ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30
Q345 B ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.040 0.040 0.30 0.30 0.30
Q345 C ≤0.20 ≤0.55 1.00-1.60 0.035 0.035 0.30 0.30 0.30
Q345 D ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 0.030 0.030 0.30 0.30 0.30
Q345 E ≤0.18 ≤0.55 1.00-1.60 0.025 0.025 0.30 0.30 0.30 


  • 上一条新闻: 12CrMoG化学成分|12CrMoG力学性能

  • 下一条新闻: 45Mn2钢管化学成分|45Mn2钢管力学性能
  • 返回上级新闻
  • 版权所有 ® 无锡市新祥和钢管有限公司  地址:江苏省*无锡市*锡山区
    业务热线:0510-88222224  18921237777  18014258567