18日长沙钢管Ф108*4.5最新行情|20号无缝管价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 6250 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 5850 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 热轧 5600 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 热轧 5500 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 热轧 5400 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5650 +50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5850 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 新冶特 热扩 6050 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 新冶特 热扩 6200 详细
您可能感兴趣的钢管知识:
无缝钢管理论重量表
无缝钢管重量计算的公式
钢管尺寸规格表