15CrMo钢管力学性能|15CrMo钢管化学成分
牌号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn Cr Mo Ni B V
15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.40~0.55 — — —
15CrMo力学性能
牌号 拉力强度MPa 屈服点MPa 断后伸长率(%) 断面收缩率(%)
15CrMo 440 295 22 60
力学性能:
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%)
GB/T8162 10 ≥335 ≥205 ≥24
20 ≥390 ≥245 ≥20
35 ≥510 ≥305 ≥17
45 ≥590 ≥335 ≥14
Q345 ≥490 ≥325 ≥21
15CrMo ≥440 ≥295 ≥22
12Cr1MoV ≥490 ≥245 ≥22
ASTM A53
ASME SA53 A ≥330 ≥205 查看ASTM A53的表
查看ASME SA53的表
B ≥415 ≥240
化学成分:
标准 牌号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cu Ni Mo Cr V
GB/T8162 10 0.07~0.14 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.15 /
20 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
35 0.32~0.40 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
45 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
Q345 0.12~0.20 0.20~0.55 1.20~1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 / ≤0.25 /
15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.40~0.55 0.80~1.10 /
12Cr1MoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 0.25~0.35 0.90~1.20 0.15~0.30
ASTMA53
ASMESA53 A ≤0.25 / ≤0.95 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08
B ≤0.30 / ≤1.20 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.15 ≤0.40 ≤0.08